関東大学対抗戦 予定
| 青山学院大学 | 明治学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2009/11/15 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 安藤 暁(4) | ||
| 2 | HO | 大塚 哲(2) | ||
| 3 | PR | 岩岡 勇機(4) | ||
| 4 | LO | 山下 貴義(4) | ||
| 5 | LO | 梅原 康平(1) | ||
| 6 | FL | 中西 匡介(3) | ||
| 7 | FL | 鈴木 健斗(2) | ||
| 8 | No8 | 宮川 和也(3) | ||
| 9 | SH | 三原 壮太郎(2) | ||
| 10 | SO | 松林 篤哉(1) | ||
| 11 | WTB | 大山 裕之(4) | ||
| 12 | CTB | 中村 匠(3) | ||
| 13 | CTB | 伊藤 真(4) | ||
| 14 | WTB | 明本 貴信(1) | ||
| 15 | FB | 森田 健人(2) | ||
| 16 | R | 森山 孝志(1) | ||
| 17 | R | 中村 雄太郎(4) | ||
| 18 | R | 山本 祥太(1) | ||
| 19 | R | 後藤 友哉(1) | ||
| 20 | R | 椿田 秀一郎(4) | ||
| 21 | R | 阿部 兼利(2) | ||
| 22 | R | 久保山 彰紀(2) | ||










