練習試合 試合結果
| 青山学院大学B | 専修大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | - | 29 | 41 | |||
| 12 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 7 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2009/08/22 |
|---|---|
| Kick off | 15:40 |
| 試合会場 | 37G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 安藤 暁(4) | ||
| 2 | HO | 中村 雄太郎(4) | ||
| 3 | PR | 森山 孝志(1) | ||
| 4 | LO | 佐々木 天馬(1) | ||
| 5 | LO | 山下 貴義(4) | ||
| 6 | FL | 中西 匡介(3) | ||
| 7 | FL | 絹村 恭介(2) | ||
| 8 | No8 | 小西 純悦(1) | ||
| 9 | SH | 齊藤 楽美(4) | ||
| 10 | SO | 齋藤 雄介(2) | ||
| 11 | WTB | () | ||
| 12 | CTB | 阿部 兼利(2) | ||
| 13 | CTB | 久保山 彰紀(2) | 1T1G | |
| 14 | WTB | 森田 健人(2) | ||
| 15 | FB | 浦井 亮介(3) | ||
| 16 | R | 米山 友二(1) | ← 7 絹村 恭介(40分入替) | |
| 17 | R | 椿田 秀一郎(4) | ← 9 齊藤 楽美(40分入替) | |
| 18 | R | 岩本 康佑(1) | ← 22 西脇 大貴(59分入替) | |
| 19 | R | 岩立 洋祐(4) | ||
| 20 | R | 野口 英輝(3) | ← 4 佐々木 天馬(54分入替) | |
| 21 | R | 中村 拓(2) | ||
| 22 | R | 西脇 大貴(1) | ← 12 阿部 兼利(40分入替) | |
| 23 | R | 松林 篤哉(1) | 1G | ← 10 齋藤 雄介(40分入替) |
| 24 | R | 小澤 笙竣(1) | ← 6 中西 匡介(7分入替) | |
| 25 | R | 桧垣 元(3) | ← 13 久保山 彰紀(40分入替) | |










