定期戦 Result
| 青学大 | 早稲田大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | - | 7 | 17 | |||
| 5 | 10 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | Total | 3 | 1 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/12/23 |
|---|---|
| Kick off | 12:30 |
| Game Site | 上井草G |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 安藤 暁(4) | ||
| 2 | HO | 大塚 哲(2) | ||
| 3 | PR | 森山 孝志(1) | ||
| 4 | LO | 梅原 康平(1) | ||
| 5 | LO | 佐々木 天馬(1) | ||
| 6 | FL | 後藤 友哉(1) | ||
| 7 | FL | 鈴木 健斗(2) | ||
| 8 | No8 | 宮川 和也(3) | ||
| 9 | SH | 三原 壮太郎(2) | ||
| 10 | SO | 中村 匠(3) | ||
| 11 | WTB | 久保山 彰紀(2) | ||
| 12 | CTB | 阿部 兼利(2) | ||
| 13 | CTB | 明本 貴信(1) | ||
| 14 | WTB | 大口 拓(2) | ||
| 15 | FB | 森田 健人(2) | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | () | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||










