練習試合 試合結果
| 青山学院大学A | 筑波大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | - | 0 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前 | 0 | 0 | ||||
| 後 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2010/05/16 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 栗田工業G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
40分×1本
青山学院大学A
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鎌田 怜(1) | ||
| 2 | HO | 大塚 哲(3) | ||
| 3 | PR | 森山 孝志(2) | ||
| 4 | LO | 梅原 康平(2) | ||
| 5 | LO | 永岡 優礎(1) | ||
| 6 | FL | 小澤 笙竣(2) | ||
| 7 | FL | 鈴木 健斗(3) | ||
| 8 | No8 | 宮川 和也(4) | ||
| 9 | SH | 香山 良太(1) | ||
| 10 | SO | 松林 篤哉(2) | ||
| 11 | WTB | 久保山 彰紀(3) | ||
| 12 | CTB | 西脇 大貴(2) | ||
| 13 | CTB | 明本 貴信(2) | ||
| 14 | WTB | 森田 健人(3) | ||
| 15 | FB | 大口 拓(3) | ||
| 16 | R | () | ||
| 17 | R | () | ||
| 18 | R | () | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
筑波大学Bとの戦績
過去3試合の対戦結果
2006/06/18 練習試合 ● 0-43 ○













