練習試合 試合結果
| 青山学院大学B | 筑波大学B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | - | 19 | 19 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2010/05/16 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 栗田工業G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
40分×1本
青山学院大学B
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 長谷川 友哉(1) | ||
| 2 | HO | 小野 幸太(1) | ||
| 3 | PR | 中川 天(1) | ||
| 4 | LO | 鳴沢 隆慶(1) | ||
| 5 | LO | 山本 祥太(2) | ||
| 6 | FL | 星野 君明(1) | ||
| 7 | FL | 絹村 恭介(3) | ||
| 8 | No8 | 小西 純悦(2) | ||
| 9 | SH | 三原 壮太郎(3) | ||
| 10 | SO | 齋藤 雄介(3) | ||
| 11 | WTB | 丸本 卓瑠(1) | ||
| 12 | CTB | 足立 建斗(1) | ||
| 13 | CTB | 岩本 康佑(2) | ||
| 14 | WTB | 森田 大翔(3) | ||
| 15 | FB | 福田 圭祐(2) | ||
| 16 | R | 中村 拓(3) | ||
| 17 | R | 佐々木 天馬(2) | ||
| 18 | R | 米山 友二(2) | ||
| 19 | R | 松井 友磨(1) | ||
| 20 | R | 園木 佑也(1) | ||
| 21 | R | 中村 耕太郎(1) | ||
| 22 | R | 西嶋 裕貴(2) | ||













