練習試合 試合結果
| 青山学院大学B | 慶応義塾大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | - | 7 | 7 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2010/05/23 |
|---|---|
| Kick off | 17:30 |
| 試合会場 | 日吉G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
40分×1
青山学院大学B
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 長谷川 友哉(1) | ||
| 2 | HO | 小野 幸太(1) | ||
| 3 | PR | 中川 天(1) | ||
| 4 | LO | 佐々木 天馬(2) | ||
| 5 | LO | 野口 英輝(4) | ||
| 6 | FL | 浦上 雄豪(1) | ||
| 7 | FL | 米山 友二(2) | ||
| 8 | No8 | 小西 純悦(2) | ||
| 9 | SH | 武田 慶也(1) | ||
| 10 | SO | 西嶋 裕貴(2) | ||
| 11 | WTB | 丸本 卓瑠(1) | ||
| 12 | CTB | 園木 佑也(1) | ||
| 13 | CTB | 岩本 康佑(2) | ||
| 14 | WTB | 中村 耕太郎(1) | ||
| 15 | FB | 森田 大翔(3) | ||
| 16 | R | 中村 拓(3) | ||
| 17 | R | 濱 一成(1) | ||
| 18 | R | 田仲 恭平(3) | ||
| 19 | R | () | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||










