練習試合 試合結果
| 青山学院大学C | 関東学院大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | - | 19 | 31 | |||
| 5 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2011/11/20 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 長谷川 友哉(2) | ||
| 2 | HO | 中川 天(2) | ||
| 3 | PR | 中村 拓(4) | ||
| 4 | LO | 嶋沢 隆慶(2) | ||
| 5 | LO | 池田 大輔(1) | ||
| 6 | FL | 坪内 恒(2) | ||
| 7 | FL | 米山 友二(3) | ||
| 8 | No8 | 佐竹 哲実(2) | ||
| 9 | SH | 武田 慶也(2) | ||
| 10 | SO | 小原 惇嗣(1) | 1G | |
| 11 | WTB | 園木 佑弥(2) | ||
| 12 | CTB | 岩本 康佑(3) | ||
| 13 | CTB | 久留米 海平(1) | ||
| 14 | WTB | 小西 純悦(3) | ||
| 15 | FB | 齋藤 一心(1) | 1T | |
| 16 | R | 森山 孝志(3) | ← 3 中村 拓(51分入替) | |
| 17 | R | 浦上 雄豪(2) | ← 6 坪内 恒(51分入替) | |
| 18 | R | 齋藤 龍太(1) | ← 7 米山 友二(51分入替) | |
| 19 | R | 伊藤 直(2) | ← 5 池田 大輔(65分入替) | |
| 20 | R | 松井 拓磨(2) | ← 9 武田 慶也(40分入替) | |
| 21 | R | 上山 智弥(1) | ← 12 岩本 康佑(40分入替) | |
| 22 | R | 中村 耕太郎(2) | ← 14 小西 純悦(40分入替) | |
| 23 | R | 齋藤 雄介(4) | 1T | ← 10 小原 惇嗣(40分入替) |
| 24 | R | 吉岡 吾郎(1) | ← 13 久留米 海平(40分入替) | |
| 25 | R | 高橋 裕人(2) | ← 15 齋藤 一心(40分入替) | |













