関東大学対抗戦 Result
| 青学大 | 立教大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | - | 5 | 20 | |||
| 10 | 15 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1st | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2nd | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | Total | 3 | 1 | 3 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2008/12/14 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 熊谷 |
| Referee | 鈴木正史レフリー(関東協会) |
| Touch judge | 森健(関東協会) 斉藤千秋(関東協会) 岩淵真(関東協会) |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 安藤 暁(3) | ||
| 2 | HO | 大塚 哲(1) | ||
| 3 | PR | 岩岡 勇機(3) | ||
| 4 | LO | 雨谷 亮(4) | ||
| 5 | LO | 山下 貴義(3) | ||
| 6 | FL | 中西 匡介(2) | ||
| 7 | FL | 鈴木 健斗(1) | 1T | |
| 8 | No8 | 宮川 和也(2) | ||
| 9 | SH | 齊藤 楽美(3) | ||
| 10 | SO | 桑野 匠実(4) | ||
| 11 | WTB | 佐藤 資(4) | 1T1G | |
| 12 | CTB | 久保山 彰紀(1) | ||
| 13 | CTB | 大山 裕之(3) | ||
| 14 | WTB | 大口 拓(1) | 2G | |
| 15 | FB | 森田 健人(1) | ||
| 16 | R | 中村 雄太郎(3) | ← 1 安藤 暁(57分入替) | |
| 17 | R | 岩立 洋祐(3) | ||
| 18 | R | 東 雄丸(4) | ← 4 雨谷 亮(55分入替) | |
| 19 | R | 椿田 秀一郎(3) | ||
| 20 | R | 中村 匠(2) | ||
| 21 | R | 加藤 謙太(4) | ← 11 佐藤 資(53分入替) | |
| 22 | R | 石川 嵩(4) | ||










