オープン戦 結果
| 青山学院大学B | 山梨学院大 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
64 |
24 | - | 7 | 14 |
||
| 42 | 7 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 前 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 5 | 後 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/04/12 |
|---|---|
| Kick off | 13:45 |
| 試合会場 | 青学緑が丘G |
| 青山学院大学B | 山梨学院大 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
64 |
24 | - | 7 | 14 |
||
| 42 | 7 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 前 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 5 | 後 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/04/12 |
|---|---|
| Kick off | 13:45 |
| 試合会場 | 青学緑が丘G |