オープン戦 結果
| 青山学院大学B | 専修大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
86 |
53 | - | 7 | 21 |
||
| 33 | 14 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2026/05/09 |
|---|---|
| Kick off | 13:45 |
| 試合会場 | 青学緑が丘G |
■ 青山学院大学B メンバー
Reserve
メンバーチェンジ
| ● 40分 | [HO/FL/No8] | 7 甲斐 冬竜 | → | 16 日野 湧太 (2) |
| ● 55分 | [PR/No8] | 1 木村 陽太 | → | 17 阿部 太飛 (1) |
| ● 55分 | [PR] | 3 中川 竜玖 | → | 18 吉田 龍平 (1) |
| ● 58分 | [LO/NO8] | 4 髙村 光佑 | → | 19 東田 修人 (4) |
| ● 58分 | [LO/FL,/No.8] | 6 大庭 謙伸 | → | 21 渡邊 想芦 (1) |
| ● 58分 | [FL] | 8 平岡 勝凱 | → | 22 児島 瑠可 (2) |
| ● 18分 | [SH] | 9 國井 啓寿 | → | 23 黒尾 洸太 (2) |
| ● 46分 | [LO/FL] | 5 角谷 銀次朗 | → | 24 長谷川 永和 (3) |
| ● 58分 | [FL] | 16 日野 湧太 | → | 25 横井 陽仁 (3) |
| ● 32分 | [SO] | 12 森岡 悠良 | → | 26 和田 晴澄 (1) |
| ● 18分 | [CTB/WTB/FB] | 13 吉田 将太 | → | 27 近藤 漣汰 (2) |
| ● 55分 | [SH] | 11 久富 洋希 | → | 28 松村 航洋 (4) |
| ● 40分 | [LO/FL] | 18 吉田 龍平 | → | 29 浅川 路偉 (1) |
| ● 55分 | [FB] | 15 丸岡 大地斗 | → | 30 蒲生 大智 (1) |



























