関東大学対抗戦 予定
| 青山学院大学 | 明治学院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2009/11/15 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |
■ 青山学院大学 メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 安藤 暁 (4) |
| 2 | 大塚 哲 (2) |
| 3 | 岩岡 勇機 (4) |
| 4 | 山下 貴義 (4) |
| 5 | 梅原 康平 (1) |
| 6 | () |
| 7 | 鈴木 健斗 (2) |
| 8 | 宮川 和也 (3) |
| 9 | 三原 壮太郎 (2) |
| 10 | 松林 篤哉 (1) |
| 11 | 大山 裕之 (4) |
| 12 | () |
| 13 | 伊藤 真 (4) |
| 14 | 明本 貴信 (1) |
| 15 | 森田 健人 (2) |
| 16 | 森山 孝志 (1) |
| 17 | 中村 雄太郎 (4) |
| 18 | 山本 祥太 (1) |
| 19 | 後藤 友哉 (1) |
| 20 | 椿田 秀一郎 (4) |
| 21 | 阿部 兼利 (2) |
| 22 | 久保山 彰紀 (2) |



















