日付順に表示 | 試合形式毎に表示
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学春季大会 | 2026/06/21 | vs 立教大学 | - | 青学緑が丘G |
| オープン戦 | 2026/06/07 | B vs 武蔵大学B | ○ 62 - 0 | 武蔵大学朝霞G |
| 関東大学春季大会 | 2026/06/07 | vs 武蔵大学 | ○ 47 - 27 | 武蔵大学朝霞G |
| 定期戦 | 2026/05/31 | vs 東北学院大学 | ○ 119 - 0 | 青学緑が丘G |
| オープン戦 | 2026/05/24 | B vs 日本大学 | ● 17 - 35 | 日本大学稲城総合G |
| 関東大学春季大会 | 2026/05/24 | vs 日本大学 | ● 28 - 41 | 日本大学稲城総合G |
| 定期戦 | 2026/05/17 | vs 関西学院大学 | ● 31 - 46 | 関西学院大学スポーツフィールド |
| オープン戦 | 2026/05/09 | B vs 専修大学 | ○ 86 - 21 | 青学緑が丘G |
| 関東大学春季大会 | 2026/05/09 | vs 専修大学 | ● 14 - 35 | 青学緑が丘G |
| オープン戦 | 2026/04/26 | 1年チーム vs 大東文化大学 | ○ 29 - 12 | 青学緑が丘G |
| オープン戦 | 2026/04/26 | B vs 大東文化大学 | ● 0 - 45 | 青学緑が丘G |
| 関東大学春季大会 | 2026/04/26 | vs 大東文化大学 | ● 17 - 36 | 青学緑が丘G |
| オープン戦 | 2026/04/12 | B vs 山梨学院大 | ○ 64 - 14 | 青学緑が丘G |
| オープン戦 | 2026/04/12 | A vs 山梨学院大 | ● 24 - 43 | 青学緑が丘G |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。