日付順に表示 | 試合形式毎に表示
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学春季大会 | 2022/06/19 | vs 立教大学 | - | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会 | 2022/06/05 | vs 成蹊大学 | - | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会 | 2022/05/22 | vs 立正大学 | 青学緑が丘G | |
オープン戦 | 2022/05/08 | B vs 東洋大学B | ● 5 - 22 | 東洋大学G |
関東大学春季大会 | 2022/05/08 | vs 東洋大学 | ● 24 - 45 | 東洋大学G |
オープン戦 | 2022/04/30 | vs 明治学院大学 | ○ 21 - 12 | |
関東大学春季大会 | 2022/04/24 | vs 中央大学 | ○ 40 - 12 | 青学緑が丘G |
オープン戦 | 2022/04/17 | B vs 帝京大学B | ● 12 - 78 | 帝京大学百草グラウンド |
オープン戦 | 2022/04/17 | A vs 帝京大学A | ● 0 - 81 | 帝京大学百草グラウンド |
オープン戦 | 2022/04/09 | B vs 法政大学B | ○ 45 - 12 | 青山学院大学緑が丘グラウンド |
オープン戦 | 2022/04/09 | A vs 法政大学A | ○ 38 - 31 | 青山学院大学緑が丘グラウンド |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。