交流戦 予定
青山学院大学 | 拓殖大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||||
後 | ||||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2004/09/12 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 緑ヶ丘G |
■ 青山学院大学 メンバー
背番号 | 名前 |
---|---|
1 | () |
2 | () |
3 | () |
4 | () |
5 | () |
6 | () |
7 | () |
8 | () |
9 | () |
10 | () |
11 | () |
12 | () |
13 | () |
14 | () |
15 | () |
16 | () |
17 | () |
18 | () |
19 | () |
20 | () |
21 | () |
22 | () |
Reserve