部内マッチ 結果
| 青山学院大学青 | 青学大オレンジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
7 | - | 12 | 22 |
||
| 15 | 10 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2011/04/10 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘 |
| 青山学院大学青 | 青学大オレンジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
7 | - | 12 | 22 |
||
| 15 | 10 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2011/04/10 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘 |