練習試合 結果
| 青山学院大学B | 國學院大學 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | - | 24 | 45 |
||
| 5 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/07/01 |
|---|---|
| Kick off | 12:30 |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |
| 青山学院大学B | 國學院大學 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | - | 24 | 45 |
||
| 5 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/07/01 |
|---|---|
| Kick off | 12:30 |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |