練習試合 結果
| 青山学院大学B | 法政大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
7 | - | 42 | 67 |
||
| 14 | 25 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/21 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | サニアパークC |
| 青山学院大学B | 法政大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
7 | - | 42 | 67 |
||
| 14 | 25 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/21 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | サニアパークC |