部内マッチ 結果
| 青山学院大学ブルー | 青学大レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
47 |
21 | - | 0 | 0 |
||
| 26 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/18 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 未定 |
| 青山学院大学ブルー | 青学大レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
47 |
21 | - | 0 | 0 |
||
| 26 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/18 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 未定 |