Matches試合日程・結果

練習試合 結果

青山学院大学C   専修大学
 

33

19 - 7

19

 
14 12
T G PT PG DG   T G PT PG DG
3 2 0 0 1 1 0 0
2 2 0 0 2 1 0
5 4 0 0 0 3 2 0 0 0

T:トライ   G:ゴール   PT:ペナルティトライ   PG:ペナルティゴール   DG:ドロップゴール

日付 2012/10/28
Kick off 12:00
試合会場 専修大学G

■ 青山学院大学C メンバー

メンバーチェンジ
● 0分 [PR,HO] 16 清原 拓哉 (1)
● 62分 [HO] 18 中川 天 17 小野 幸太 (3)
● 40分 [PR,HO] 2 齋藤 航太 18 中川 天 (3)
● 40分 [PR] 3 増田 潤 19 川本 弘海 (2)
● 0分 [HO/LO] 20 稲垣 航平 (1)
● 40分 [LO] 5 池田 大輔 21 嶋沢 隆慶 (3)
● 40分 [LO] 4 佐竹 哲実 22 篠原 遼太 (1)
● 40分 [CTB] 7 坪内 恒 23 宮川 修二郎 (1)
● 62分 [FL] 6 小澤 笙竣 24 田中 元 (2)
● 40分 [SH] 9 松井 拓磨 25 武田 慶也 (3)
● 40分 [SO,CTB] 12 足立 健斗 26 高橋 智彦 (2)
● 40分 [WTB] 11 大庭 慎也 27 中村 耕太郎 (3)
● 40分 [CTB] 13 上山 智弥 28 吉岡 吾郎 (2)
● 62分 [CTB] 26 高橋 智彦 29 相澤 龍之介 (1)
● 62分 [FL] 27 中村 耕太郎 30 三宅 健太 (3)
● 40分 [FB WTB ] 14 小西 純悦 31 福田 圭祐 (4)
● 50分 [WTB] 31 福田 圭祐 32 冨田 雄輝 (1)
● 0分 [CTB] 33 市瀬 寛和 (3)
● 40分 [FB] 10 小原 惇嗣 34 高野 祥太 (1)
● 62分 [CTB] 28 吉岡 吾郎 35 岩本 康佑 (4)
● 40分 [SO] 15 相原 拡真 36 西嶋 裕貴 (4)