部内マッチ 結果
| 青山学院大学レッド | 青学大ブルー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 |
17 | - | 24 | 43 |
||
| 7 | 19 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/04/14 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘G |
| 青山学院大学レッド | 青学大ブルー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 |
17 | - | 24 | 43 |
||
| 7 | 19 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/04/14 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘G |