練習試合 結果
| 青山学院大学A | 専修大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
42 |
19 | - | 10 | 24 |
||
| 23 | 14 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/08/17 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | サニアパークA |
| 青山学院大学A | 専修大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
42 |
19 | - | 10 | 24 |
||
| 23 | 14 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/08/17 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | サニアパークA |