練習試合 結果
| 青山学院大学B | 明治大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | - | 52 | 95 |
||
| 7 | 43 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 7 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/04/27 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 明治大八幡山G |
| 青山学院大学B | 明治大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | - | 52 | 95 |
||
| 7 | 43 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 7 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/04/27 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 明治大八幡山G |