部内セブンズマッチ 予定
| 青山学院大学Z | 青山学院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/03/23 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 緑ヶ丘グラウンド |
■ 青山学院大学Z メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | () |
| 2 | 齋藤 航太 (3) |
| 3 | () |
| 4 | 数原 将平 (3) |
| 5 | () |
| 6 | 吉川 創暁 (4) |
| 7 | 田中 元 (4) |
| 8 | () |
| 9 | () |
| 10 | 岩満 亮 (2) |
| 11 | 宮城 完爾 (4) |
| 12 | 澤田 康一郎 (2) |
| 13 | () |
| 14 | () |
| 15 | 井上 和輝 (2) |
| 16 | () |
| 17 | () |
| 18 | () |
| 19 | 伊坂 雄基 (2) |








