部内セブンズマッチ 予定
| 青山学院大学A | 青山学院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/03/23 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 緑ヶ丘グラウンド |
■ 青山学院大学A メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | () |
| 2 | () |
| 3 | () |
| 4 | 梶 信吾 (2) |
| 5 | () |
| 6 | 桑原 健之介 (2) |
| 7 | 齋藤 龍太 (4) |
| 8 | () |
| 9 | 香山 良太 (4) |
| 10 | () |
| 11 | 冨田 雄輝 (3) |
| 12 | 上山 智弥 (4) |
| 13 | 森田 健仁 (3) |
| 14 | 久留米 海平 (4) |
| 15 | () |
| 16 | 佐藤 拓磨 (2) |








