練習試合 結果
| 青山学院大学B | 拓殖大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
32 |
22 | - | 7 | 35 |
||
| 10 | 28 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/26 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 菅平 |
| 青山学院大学B | 拓殖大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
32 |
22 | - | 7 | 35 |
||
| 10 | 28 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/26 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 菅平 |