練習試合 結果
| 青山学院大学A | 日本大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
52 |
24 | - | 12 | 31 |
||
| 28 | 19 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/31 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 菅平 |
| 青山学院大学A | 日本大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
52 |
24 | - | 12 | 31 |
||
| 28 | 19 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/08/31 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 菅平 |