部内マッチ 結果
| 青山学院大学オレンジ | 青山学院大学グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
5 | - | 15 | 46 |
||
| 7 | 31 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |
| 青山学院大学オレンジ | 青山学院大学グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
5 | - | 15 | 46 |
||
| 7 | 31 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/11/08 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |