YC&ACセブンス 予定
| 青山学院大学 | 流通経済大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/04/12 |
|---|---|
| Kick off | 11:36 |
| 試合会場 | YCAC |
■ 青山学院大学 メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 谷頭 智也 (2) |
| 2 | 佐藤 拓磨 (3) |
| 3 | 宮川 修二郎 (4) |
| 4 | 高橋 敏也 (4) |
| 5 | 岩満 亮 (3) |
| 6 | 高野 祥太 (4) |
| 7 | 髙野 恭二 (1) |
| 8 | () |
| 9 | () |
| 10 | () |
| 11 | () |
| 12 | () |
| 13 | () |
| 14 | () |
| 15 | () |
| 16 | 森 篤嗣 (2) |
| 17 | 大石 絋輝 (3) |
| 18 | 梶 信吾 (3) |
| 19 | 澤田 康一郎 (3) |
| 20 | 冨田 雄輝 (4) |











