東日本大学セブンズ選手権大会 予定
| 青山学院大学 | 日本大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/04/19 |
|---|---|
| Kick off | 9:04 |
| 試合会場 | 秩父宮ラグビー場 |
■ 青山学院大学 メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | () |
| 2 | 大石 絋輝 (3) |
| 3 | () |
| 4 | 谷頭 智也 (2) |
| 5 | () |
| 6 | 五十嵐 諒 (2) |
| 7 | 宮川 修二郎 (4) |
| 8 | 梶 信吾 (3) |
| 9 | 高橋 敏也 (4) |
| 10 | 岩満 亮 (3) |
| 11 | 佐藤 拓磨 (3) |
| 12 | 井上 和輝 (3) |
| 13 | 髙野 恭二 (1) |
| 14 | 冨田 雄輝 (4) |
| 15 | 高野 祥太 (4) |
Reserve











