練習試合 予定
| 青山学院大学B | 中央大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/05/17 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 中央大G |
■ 青山学院大学B メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 小原 洋 (3) |
| 2 | 大石 絋輝 (3) |
| 3 | 増田 潤 (4) |
| 4 | 篠原 遼太 (4) |
| 5 | 濱田 大聖 (2) |
| 6 | 崔 玄祺 (1) |
| 7 | 村井 遥介 (2) |
| 8 | 髙橋 昂大 (1) |
| 9 | 肘井 祐大 (2) |
| 10 | 関根 慧 (1) |
| 11 | 冨田 雄輝 (4) |
| 12 | 森田 健仁 (4) |
| 13 | 五十嵐 諒 (2) |
| 14 | 市村 和就 (1) |
| 15 | 髙野 恭二 (1) |
| 16 | 鈴木 健也 (1) |
| 17 | 猪飼 惇 (2) |
| 18 | 齋藤 航太 (4) |
| 19 | 芦川 学 (3) |
| 20 | 遠藤 孝一郎 (3) |
| 21 | 古賀 駿汰 (1) |
| 22 | 柿森 亮吾 (1) |
| 23 | 石田 僚 (1) |
| 24 | 島田 彬宏 (2) |
| 25 | 井上 和輝 (3) |
Reserve
























