練習試合 予定
| 青山学院大学 | 成蹊大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/07/05 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 緑ヶ丘G |
■ 青山学院大学 メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 小原 洋 (3) |
| 2 | 阿戸 耀梧 (1) |
| 3 | 岩切 一剛 (1) |
| 4 | 濱田 大聖 (2) |
| 5 | 川上 幸成 (2) |
| 6 | 崔 玄祺 (1) |
| 7 | 村井 遥介 (2) |
| 8 | 藤井 雄之介 (4) |
| 9 | 古賀 駿汰 (1) |
| 10 | 柿森 亮吾 (1) |
| 11 | 小林 英明 (3) |
| 12 | 西村 優吾 (1) |
| 13 | 永岡 聖史 (3) |
| 14 | 五十嵐 諒 (2) |
| 15 | 茗荷 啓史 (3) |
| 16 | 飯岡 純 (2) |
| 17 | 稲垣 航平 (4) |
| 18 | 増田 潤 (4) |
| 19 | 柚木 駿介 (1) |
| 20 | 土谷 亘 (2) |
| 21 | 森 篤嗣 (2) |
| 22 | 肘井 祐大 (2) |
| 23 | 澤田 康一郎 (3) |
| 24 | 相澤 龍之介 (4) |
| 25 | 中野 裕央 (3) |
Reserve
























