練習試合 結果
| 青山学院大学B | 慶応義塾大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
7 | - | 47 | 117 |
||
| 5 | 70 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 10 | 10 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/05/01 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 緑が丘G |
| 青山学院大学B | 慶応義塾大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
7 | - | 47 | 117 |
||
| 5 | 70 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 10 | 10 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/05/01 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 緑が丘G |