練習試合 結果
| 青山学院大学B | 法政大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
41 |
17 | - | 7 | 28 |
||
| 24 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/06/12 |
|---|---|
| Kick off | 10:45 |
| 試合会場 | 法政G |
■ 青山学院大学B メンバー
メンバーチェンジ
| ● 40分 | [PR] | 1 飯岡 純 | → | 16 渡邊 将也 (1) |
| ● 40分 | [LO] | 5 谷頭 智也 | → | 17 今野 光樹 (1) |
| ● 40分 | [FL] | 6 土谷 亘 | → | 18 齊藤 佑太 (3) |
| ● 40分 | [FL] | 8 下里 雄大 | → | 19 伊坂 雄基 (4) |
| ● 40分 | [FL] | 11 天井 佑司朗 | → | 20 桑原 健之介 (4) |
| ● 40分 | [SH/WTB] | 10 柿森 亮吾 | → | 21 山同 走 (1) |
| ● 40分 | [SO] | 12 西村 優吾 | → | 22 堀本 康平 (2) |
| ● 0分 | [CTB] | → | 23 小林 英明 (4) | |
| ● 60分 | [CTB] | 15 中野 裕央 | → | 24 石田 僚 (2) |






















