東日本大学セブンズ選手権大会 予定
| 青山学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/04/14 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 秩父宮ラグビー場 |
| 青山学院大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/04/14 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 秩父宮ラグビー場 |