オープン戦 結果
| 青山学院大学 | 國學院大學A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
43 |
14 | - | 21 | 33 |
||
| 29 | 12 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/04/28 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 緑が丘グラウンド |
| 青山学院大学 | 國學院大學A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
43 |
14 | - | 21 | 33 |
||
| 29 | 12 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/04/28 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 緑が丘グラウンド |