オープン戦 結果
| 青山学院大学 | 國學院大學B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 |
14 | - | 0 | 21 |
||
| 14 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/04/28 |
|---|---|
| Kick off | 12:45 |
| 試合会場 | 緑が丘グラウンド |
| 青山学院大学 | 國學院大學B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 |
14 | - | 0 | 21 |
||
| 14 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/04/28 |
|---|---|
| Kick off | 12:45 |
| 試合会場 | 緑が丘グラウンド |