オープン戦 結果
| 青山学院大学C | 名古屋学院 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
52 |
5 | - | 28 | 52 |
||
| 47 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/08/24 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 |
| 青山学院大学C | 名古屋学院 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
52 |
5 | - | 28 | 52 |
||
| 47 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/08/24 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 |