関東大学春季大会 予定
青山学院大学 | 立正大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2022/05/22 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 青学緑が丘G |
■ 青山学院大学 メンバー
背番号 | 名前 |
---|---|
1 | 田中 創太郎 (3) |
2 | 久野 太嗣 (4) |
3 | 辻村 康 (3) |
4 | 渡邊 元樹 (4) |
5 | 江金 海 (4) |
6 | 小川 智大 (2) |
7 | 田中 太陽 (1) |
8 | 金原 匡佑 (4) |
9 | 山同 光 (4) |
10 | 青沼 駿昌 (2) |
11 | 金子 漢佑 (4) |
12 | 桑田 敬士郎 (3) |
13 | 金澤 春樹 (4) |
14 | 榎本 拓真 (2) |
15 | 田口 公暉 (4) |
16 | 田中 優光 (2) |
17 | 髙矢 奎太朗 (2) |
18 | 相川 拓也 (1) |
19 | 山田 健人 (3) |
20 | 白石 不比等 (2) |
21 | 宮下 賢志 (4) |
22 | 下村 滉志郎 (3) |
23 | 河村 凌馬 (2) |
24 | 芦髙 琉広 (1) |
25 | 川端 航聖 (2) |
26 | 髙橋 紫苑 (4) |
Reserve