オープン戦 結果
| 青山学院大学A | 同志社大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
16 | - | 14 | 14 |
||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/08/24 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | サニアパークDグラウンド |
| 青山学院大学A | 同志社大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
16 | - | 14 | 14 |
||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/08/24 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | サニアパークDグラウンド |