オープン戦 予定
| 青山学院大学2nd | 近畿大学ABC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/08/23 |
|---|---|
| Kick off | 13:55 |
| 試合会場 | サニアパークBグラウンド |
■ 青山学院大学2nd メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 田中 創太郎 (4) |
| 2 | 田中 太陽 (2) |
| 3 | 安部 駿亮 (3) |
| 4 | 梁取 駿太 (1) |
| 5 | 目崎 魁大 (4) |
| 6 | 八尋 祥吾 (2) |
| 7 | 内藤 基 (2) |
| 8 | 辻村 康 (4) |
| 9 | 亀井 健人 (4) |
| 10 | 河村 凌馬 (3) |
| 11 | 榎澤 尚輝 (4) |
| 12 | 桑田 敬士郎 (4) |
| 13 | 榎本 拓真 (3) |
| 14 | 山田 壮 (1) |
| 15 | 穴澤 開 (1) |
| 16 | 浦野 香佑 (3) |
| 17 | 田中 優光 (3) |
| 18 | 寺本 哲盛 (4) |
| 19 | 後藤 大輝 (3) |
| 20 | 荒川 真斗 (2) |
| 21 | 門 恒介 (4) |
| 22 | 芦髙 琉広 (2) |
| 23 | 甲斐 冬竜 (1) |





















