オープン戦 予定
| 青山学院大学4th | 近畿大学ABC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||||
| 後 | ||||||||||
| 計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/08/23 |
|---|---|
| Kick off | 15:35 |
| 試合会場 | サニアパークBグラウンド |
■ 青山学院大学4th メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 木村 陽太 (1) |
| 2 | 栁 幸太 (3) |
| 3 | 相川 拓也 (2) |
| 4 | 山田 健人 (4) |
| 5 | 白石 不比等 (3) |
| 6 | 鵜沢 奏生 (1) |
| 7 | 遠山 恵斗 (4) |
| 8 | 安藤 優希 (4) |
| 9 | 松村 航洋 (1) |
| 10 | 幸内 良真 (2) |
| 11 | 白石 颯 (1) |
| 12 | 三田 元気 (1) |
| 13 | 住吉 慶音 (3) |
| 14 | 下村 滉志郎 (4) |
| 15 | 森 草知 (2) |
| 16 | 関口 大登 (3) |
| 17 | 中川 圭陽 (1) |
| 18 | 小林 冴旺 (1) |
| 19 | 堀江 歩 (2) |


















