定期戦 結果
| 青山学院大学 | 東北学院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
62 |
29 | - | 7 | 14 |
||
| 33 | 7 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/05/24 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 |
| 青山学院大学 | 東北学院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
62 |
29 | - | 7 | 14 |
||
| 33 | 7 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/05/24 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 |