オープン戦 結果
| 青山学院大学B | 慶応義塾大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | - | 33 | 55 | ||
| 5 | 22 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/06/15 | 
|---|---|
| Kick off | 13:50 | 
| 試合会場 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 
■ 青山学院大学B メンバー
Reserve
                
                
                
                
                
                
                メンバーチェンジ
        | ● 35分 | [HO] | 2 松下 稜 | → | 16 中山 健太郎 (3) | 
| ● 60分 | [PR] | 1 土屋 裕資 | → | 17 中川 竜玖 (3) | 
| ● 35分 | [PR] | 3 中林 幹太 | → | 18 一ツ橋 孟也 (2) | 
| ● 0分 | [FL] | → | 19 藤田 武蔵 (2) | |
| ● 0分 | [PR] | → | 20 池内 継一郎 (1) | |
| ● 20分 | [LO/FL] | 4 小坂 龍平 | → | 21 下田 秩 (1) | 
| ● 41分 | [FL/No8] | 5 長谷川 永和 | → | 22 水沢 洋太 (1) | 
| ● 34分 | [FL] | 7 甲斐 冬竜 | → | 23 児島 瑠可 (1) | 
| ● 40分 | [LO/FL/No8] | 8 入野 太一 | → | 24 松島 蒼生 (1) | 
| ● 40分 | [SH] | 9 利守 晴 | → | 25 黒尾 洸太 (1) | 
| ● 40分 | [SH] | 10 松井 成悟 | → | 26 櫻井 愛世 (3) | 
| ● 6分 | [SH] | 29 小林 冴旺 | → | 27 平澤 温人 (4) | 
| ● 40分 | [CTB/WTB] | 14 森 草知 | → | 28 佐藤 涼太 (1) | 
| ● 20分 | [CTB/WTB] | 11 久富 洋希 | → | 29 小林 冴旺 (3) | 
| ● 48分 | [WTB] | 15 髙橋 汀 | → | 30 吉田 将太 (3) | 




























