オープン戦 予定
青山学院大学B | 近畿大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||||
後 | ||||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2025/08/17 |
---|---|
Kick off | 15:15 |
試合会場 | サニアパークAグラウンド |
■ 青山学院大学B メンバー
背番号 | 名前 |
---|---|
1 | 松下 稜 (4) |
2 | 柳 颯真 (2) |
3 | 一ツ橋 孟也 (2) |
4 | 小坂 龍平 (2) |
5 | 下田 秩 (1) |
6 | 甲斐 冬竜 (3) |
7 | 八尋 祥吾 (4) |
8 | 松島 蒼生 (1) |
9 | 黒尾 洸太 (1) |
10 | 松井 成悟 (1) |
11 | 三田 元気 (3) |
12 | 穴澤 開 (3) |
13 | 山田 壮 (3) |
14 | 山本 啓太 (2) |
15 | 髙橋 汀 (1) |
16 | 中山 健太郎 (3) |
17 | 土屋 裕資 (1) |
18 | 池内 継一郎 (1) |
19 | 水沢 洋太 (1) |
20 | 児島 瑠可 (1) |
21 | 越智 柊太 (4) |
22 | 宗像 純 (4) |
23 | 利守 晴 (2) |
24 | 佐藤 涼太 (1) |
25 | 中川 圭陽 (3) |
26 | 平岡 勝凱 (3) |
27 | 久富 洋希 (1) |
Reserve