オープン戦 結果
| 青山学院大学C | 日本体育大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 |
24 | - | 7 | 7 |
||
| 0 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/16 |
|---|---|
| Kick off | 15:45 |
| 試合会場 | 日本体育大学健志台グラウンド |
■ 青山学院大学C メンバー
メンバーチェンジ
| ● 0分 | [HO] | → | 16 柳 颯真 (2) | |
| ● 0分 | [PR/HO] | → | 17 松下 稜 (4) | |
| ● 20分 | [PR] | 3 中林 幹太 | → | 18 一ツ橋 孟也 (2) |
| ● 20分 | [LO] | 6 横井 陽仁 | → | 19 髙村 光佑 (2) |
| ● 20分 | [LO,NO8] | 4 長谷川 永和 | → | 20 東田 修人 (3) |
| ● 20分 | [FL] | 6 横井 陽仁 | → | 21 太田 亘祐 (2) |
| ● 0分 | [SH] | → | 22 松村 航洋 (3) | |
| ● 20分 | [CTB/WTB] | 11 森 草知 | → | 23 小林 冴旺 (3) |
| ● 20分 | [WTB] | 14 吉田 将太 | → | 24 堀江 歩 (4) |























