日付順に表示 | 試合形式毎に表示
関東大学対抗戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学対抗戦 | 2017/12/16 | vs 武蔵大学 | ○ 24 - 20 | 熊谷ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2017/12/03 | vs 慶応義塾大学 | ● 5 - 119 | 東京ガスグラウンド |
関東大学対抗戦 | 2017/11/18 | vs 日本体育大学 | ● 12 - 40 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
関東大学対抗戦 | 2017/11/05 | vs 筑波大学 | ● 12 - 38 | NECグラウンド |
関東大学対抗戦 | 2017/10/22 | vs 成蹊大学 | ○ 26 - 19 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
関東大学対抗戦 | 2017/10/14 | vs 帝京大学 | ● 5 - 89 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2017/10/01 | vs 早稲田大学 | ● 24 - 94 | 足利市総合運動場陸上競技場 |
関東大学対抗戦 | 2017/09/16 | vs 明治大学 | ● 7 - 108 | 秋葉台公園球技場 |
関東大学ジュニア選手権
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学ジュニア選手権 | 2017/11/26 | B vs 専修大学B | ● 33 - 60 | 専修大学グラウンド |
関東大学ジュニア選手権 | 2017/11/12 | vs 立正大学 | ○ 48 - 33 | 緑が丘グラウンド |
関東大学ジュニア選手権 | 2017/10/29 | vs 関東学院大 | ○ 18 - 17 | 関東学院大学グラウンド |
関東大学ジュニア選手権 | 2017/09/10 | vs 大東文化大学 | ○ 26 - 12 | 緑が丘グラウンド |
定期戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
定期戦 | 2017/06/24 | vs 学習院大学 | ○ 75 - 10 | 緑が丘G |
定期戦 | 2017/06/04 | vs 関西学院大学 | ● 21 - 26 | 関西学院大G |
定期戦 | 2017/05/14 | vs 東北学院大学 | ○ 81 - 7 | 東北学院大G |
東日本大学セブンズ選手権大会
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
東日本大学セブンズ選手権大会 | 2017/04/09 | vs | - | 秩父宮 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。