日付順に表示 | 試合形式毎に表示
関東大学対抗戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学対抗戦 | 2024/12/01 | vs 立教大学 | - | 熊谷ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2024/11/17 | vs 日本体育大学 | - | AGFフィールド |
関東大学対抗戦 | 2024/10/27 | vs 慶応義塾大学 | - | 栃木県総合運動公園第2陸上競技場 |
関東大学対抗戦 | 2024/10/12 | vs 早稲田大学 | ○ 67 - 0 | 太田市運動公園陸上競技場 |
関東大学対抗戦 | 2024/09/29 | vs 筑波大学 | ○ 30 - 22 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2024/09/22 | vs 帝京大学 | ● 5 - 40 | 森エンジニアリング桐生スタジアム |
関東大学対抗戦 | 2024/09/08 | vs 明治大学 | ● 17 - 73 | 月寒屋外競技場 |
関東大学ジュニア選手権
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学ジュニア選手権 | 2024/11/24 | vs 日本体育大学 | - | 日本体育大学健志台グラウンド |
関東大学ジュニア選手権 | 2024/11/03 | vs 白鷗大学 | - | 青学緑が丘G |
関東大学ジュニア選手権 | 2024/10/20 | vs 拓殖大学 | - | 拓殖大学八王子国際キャンパスラグビー場 |
関東大学ジュニア選手権 | 2024/10/06 | vs 立教大学 | ● 28 - 31 | 青学緑が丘G |
関東大学ジュニア選手権 | 2024/09/15 | vs 立正大学 | ○ 26 - 22 | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学春季大会 | 2024/06/16 | vs 拓殖大学 | ● 21 - 31 | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会 | 2024/06/02 | vs 成蹊大学 | ○ 92 - 5 | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会 | 2024/05/19 | vs 立正大学 | ○ 35 - 24 | 立正大学グラウンド |
関東大学春季大会 | 2024/05/12 | vs 関東学院大 | ○ 41 - 12 | 関東学院大学金沢文庫キャンパス ギオンアスリートパーク |
関東大学春季大会 | 2024/04/28 | vs 日本体育大学 | ○ 27 - 24 | 日本体育大学健志台グラウンド |
定期戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
定期戦 | 2024/08/24 | vs 関西学院大学 | ● 21 - 80 | サニアパークDグラウンド |
定期戦 | 2024/05/26 | vs 東北学院大学 | ○ 42 - 12 | 青学緑が丘G |
オープン戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
オープン戦 | 2024/09/15 | C vs 立正大学C | ○ 24 - 12 | 青学緑が丘G |
オープン戦 | 2024/08/23 | vs 京都大学 | ● 14 - 69 | 4番グラウンド |
オープン戦 | 2024/08/21 | B vs 法政大学B | ○ 45 - 12 | サニアパークBグラウンド |
オープン戦 | 2024/08/21 | vs 法政大学 | ○ 55 - 21 | サニアパークBグラウンド |
オープン戦 | 2024/08/19 | vs 東海大学 | △ 31 - 31 | 37番グラウンド |
オープン戦 | 2024/08/18 | B vs 摂南大学B | ● 12 - 43 | 78番グラウンド |
オープン戦 | 2024/08/18 | vs 摂南大学 | ● 26 - 46 | 78番グラウンド |
オープン戦 | 2024/06/23 | B vs 山梨学院大B | ● 17 - 41 | 青学緑が丘G |
オープン戦 | 2024/06/23 | vs 山梨学院大 | ● 35 - 42 | 青学緑が丘G |
オープン戦 | 2024/06/08 | C vs 國學院大學C | ● 26 - 61 | 國學院大學 相模原グラウンド |
オープン戦 | 2024/06/02 | B vs 成蹊大学B | ○ 92 - 0 | 青学緑が丘G |
オープン戦 | 2024/05/19 | C vs 立正大学C | ● 12 - 26 | 立正大学グラウンド |
オープン戦 | 2024/05/19 | B vs 立正大学B | ● 40 - 41 | 立正大学グラウンド |
オープン戦 | 2024/05/12 | B vs 関東学院大B | ● 0 - 62 | 関東学院大学金沢文庫キャンパス ギオンアスリートパーク |
オープン戦 | 2024/04/28 | C vs 日本体育大学C | ● 5 - 17 | 日本体育大学健志台グラウンド |
オープン戦 | 2024/04/28 | B vs 日本体育大学B | ● 31 - 38 | 日本体育大学健志台グラウンド |
オープン戦 | 2024/04/07 | 3 vs 法政大学3 | ○ 19 - 14 | 青学緑が丘G |
オープン戦 | 2024/04/07 | 2 vs 法政大学2 | ○ 31 - 26 | 青学緑が丘G |
オープン戦 | 2024/04/07 | 1 vs 法政大学1 | ● 7 - 22 | 青学緑が丘G |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。