日付順に表示 | 試合形式毎に表示
関東大学対抗戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学対抗戦 | 2024/12/01 | vs 立教大学 | ○ 35 - 32 | 熊谷ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2024/11/17 | vs 日本体育大学 | ○ 36 - 19 | AGFフィールド |
関東大学対抗戦 | 2024/10/27 | vs 慶応義塾大学 | ● 10 - 20 | 栃木県総合運動公園第2陸上競技場 |
関東大学対抗戦 | 2024/10/12 | vs 早稲田大学 | ● 0 - 67 | 太田市運動公園陸上競技場 |
関東大学対抗戦 | 2024/09/29 | vs 筑波大学 | ○ 30 - 22 | 秩父宮ラグビー場 |
関東大学対抗戦 | 2024/09/22 | vs 帝京大学 | ● 5 - 40 | 森エンジニアリング桐生スタジアム |
関東大学対抗戦 | 2024/09/08 | vs 明治大学 | ● 17 - 73 | 月寒屋外競技場 |
大学選手権
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
大学選手権 三回戦 | 2024/12/14 | vs 京都産業大学 | ● 7 - 66 | 紀三井寺公園陸上競技場 |
関東大学ジュニア選手権
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学ジュニア選手権 | 2024/11/24 | vs 日本体育大学 | ○ 27 - 14 | 日本体育大学健志台グラウンド |
関東大学ジュニア選手権 | 2024/11/03 | vs 白鷗大学 | ○ 45 - 21 | 青学緑が丘G |
関東大学ジュニア選手権 | 2024/10/20 | vs 拓殖大学 | ○ 85 - 0 | 拓殖大学八王子国際キャンパスラグビー場 |
関東大学ジュニア選手権 | 2024/10/06 | vs 立教大学 | ● 28 - 31 | 青学緑が丘G |
関東大学ジュニア選手権 | 2024/09/15 | vs 立正大学 | ○ 26 - 22 | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学春季大会 | 2024/06/16 | vs 拓殖大学 | ● 21 - 31 | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会 | 2024/06/02 | vs 成蹊大学 | ○ 92 - 5 | 青学緑が丘G |
関東大学春季大会 | 2024/05/19 | vs 立正大学 | ○ 35 - 24 | 立正大学グラウンド |
関東大学春季大会 | 2024/05/12 | vs 関東学院大 | ○ 41 - 12 | 関東学院大学金沢文庫キャンパス ギオンアスリートパーク |
関東大学春季大会 | 2024/04/28 | vs 日本体育大学 | ○ 27 - 24 | 日本体育大学健志台グラウンド |
定期戦
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
定期戦 | 2024/08/24 | vs 関西学院大学 | ● 21 - 80 | サニアパークDグラウンド |
定期戦 | 2024/05/26 | vs 東北学院大学 | ○ 42 - 12 | 青学緑が丘G |
オープン戦
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。