部内マッチ 結果
| 青山学院大学赤 | 青学大グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | - | 19 | 40 |
||
| 5 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/04/15 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘G |
| 青山学院大学赤 | 青学大グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | - | 19 | 40 |
||
| 5 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/04/15 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 青学緑ヶ丘G |