練習試合 結果
| 青山学院大学A | 筑波大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
0 | - | 26 | 80 |
||
| 12 | 54 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 8 | 7 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/04/29 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 筑波大学G |
| 青山学院大学A | 筑波大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
0 | - | 26 | 80 |
||
| 12 | 54 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 8 | 7 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/04/29 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 筑波大学G |