練習試合 結果
| 青山学院大学B | 専修大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
43 |
19 | - | 13 | 13 |
||
| 24 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/19 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 菅平 |
| 青山学院大学B | 専修大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
43 |
19 | - | 13 | 13 |
||
| 24 | 0 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/19 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 菅平 |