練習試合 結果
| 青山学院大学A | 法政大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 |
12 | - | 7 | 28 |
||
| 12 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/21 |
|---|---|
| Kick off | 15:45 |
| 試合会場 | サニアパークC |
| 青山学院大学A | 法政大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 |
12 | - | 7 | 28 |
||
| 12 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PT:ペナルティトライ PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/08/21 |
|---|---|
| Kick off | 15:45 |
| 試合会場 | サニアパークC |